Berikut klasemen akhir Liga Spanyol musim 2017/2018 setelah pertandingan Minggu malam dikutip dari laman resmi Laliga: (main, menang, seri, kalah, memasukkan, kemasukan, selisih gol, nilai)
Hasil pertandingan
Valencia vs Deportivo La Coruna 2-1
Athletic Club vs Espanyol 0-1
Atletico Madrid vs Eibar 2-2
Barcelona vs Real Sociedad 1-0
Klasemen akhir:
1.Barcelona 38 28 9 1 99 29 +70 93
2.Atletico Madrid 38 23 10 5 58 22 +36 79
3.Real Madrid 38 22 10 6 94 44 +50 76
4.Valencia 38 22 7 9 65 38 +27 73
5.Villarreal 38 18 7 13 57 50 +7 61
6.Real Betis 38 18 6 14 60 61 -1 60
7.Sevilla 38 17 7 14 49 58 -9 58
8.Getafe 38 15 10 13 42 33 +9 55
9.Eibar 38 14 9 15 44 50 -6 51
10.Girona 38 14 9 15 50 59 -9 51
11.Real Sociedad 38 14 7 17 66 59 +7 49
12.Celta de Vigo 38 13 10 15 59 60 -1 49
13.Espanyol 38 12 13 13 36 42 -6 49
14.Deportivo Alaves 38 15 2 21 40 50 -10 47
15.Levante 38 11 13 14 44 58 -14 46
16.Athletic Club 38 10 13 15 41 49 -8 43
17.Leganes 38 12 7 19 34 51 -17 43
18.Deportivo La Coruna 38 6 11 21 38 76 -38 29
19.Las Palmas 38 5 7 26 24 74 -50 22
20.Malaga 38 5 5 28 24 61 -37 20
Keterangan:
1-4 Liga Champions
5-6 Liga Europa
18-20 Degradasi
Pencetak gol terbanyak:
24 - Lionel Messi (Barcelona)
26 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
25 - Luis Suarez (Barcelona)
22 - Iago Aspas (Celta Vigo)
21- Cristhian Stuani (Girona).