Perolehan medali Asian Games, Indonesia terancam digeser Korut
Sabtu, 25 Agustus 2018 11:45 WIB
Namun China makin mendominasi dan mempelebar jarak dengan urutan kedua Jepang. Pada Jumat, negeri Tirai Bambu ini berhasil menambah 11 emas sehingga menjadi 66 emas, 46 perak dan 27 perunggu. Sementara negeri Matahari Terbit hanya empat emas menjadi 29 emas, 31 perak dan 43 perunggu.
Posisi Jepang justru terancam oleh Korea Selatan yang berhasil menambah tujuh emas, sehingga yang semula jarak keduanya 9 emas, dipangkas menjadi hanya enam emas.
Sementara itu Indonesia berhasil menambah satu emas pada Jumat melalui cabang dayung di kelas ringan delapan putra sehingga total menjadi 9 emas.
Saat ini Indonesia tetap berada di urutan kelima atau tertinggal tiga emas dari urutan keempat Iran yang pada Jumat memperoleh dua emas.
Posisi Indonesia terancam digeser Korut yang kini naik ke posisi keenam menggeser Thailand. Korut berhasil menambah dua emas menjadi delapan emas. Sementara Thailand tanpa medali emas kemarin dan turun dua peringkat digeser Korut dan Chinese Taipei..
Saat ini selisih emas Indonesia dengan Korut hanya tinggal satu emas.
Pada Sabtu ini, atau hari ketujuh perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, sebanyak 26 medali emas yang tersebar di 11 cabang olahraga diperebutkan oleh para atlet.
Berikut perolehan medali Asian Games hingga Sabtu pagi:
Peringkat | Negara | Bendera | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 66 | 46 | 27 | 139 | |
2 | Jepang | 29 | 31 | 43 | 103 | |
3 | Korea Selatan | 23 | 26 | 28 | 77 | |
4 | Iran | 12 | 11 | 8 | 31 | |
5 | Indonesia | 9 | 9 | 14 | 32 | |
6 | Korea Utara | 8 | 5 | 6 | 19 | |
7 | Chinese Taipei | 6 | 7 | 12 | 25 | |
8 | India | 6 | 5 | 14 | 25 | |
9 | Thailand | 6 | 4 | 20 | 30 | |
10 | Uzbekistan | 4 | 10 | 7 | 21 | |
11 | Kazakhstan | 3 | 7 | 24 | 34 | |
12 | Mongolia | 3 | 2 | 4 | 9 | |
13 | Hong Kong | 2 | 5 | 12 | 19 | |
14 | Uni Emirat Arab | 2 | 3 | 0 | 5 | |
15 | Singapura | 2 | 1 | 6 | 9 | |
16 | Vietnam | 1 | 6 | 9 | 16 | |
17 | Kyrgyzstan | 1 | 4 | 5 | 10 | |
18 | Malaysia | 1 | 4 | 1 | 6 | |
19 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 | |
20 | Makau | 1 | 1 | 0 | 2 | |
21 | Philipina | 1 | 0 | 6 | 7 | |
22 | Yordania | 1 | 0 | 3 | 4 | |
23 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Kamboja | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
26 | Arab Saudi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Korea Bersatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Suriah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pewarta : Unggul Tri Ratomo
Editor:
Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2024