Logo Header Antaranews Jateng

Perolehan Medali Asian Games hingga Senin siang

Senin, 27 Agustus 2018 12:41 WIB
Image Print
Pesilat Puspa Arumsari meraih emas pertama untuk Indonesia dalam kelas seni tunggal putri di ajang Asiang Games 2018, di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (27/08/2018). (Syaiful Hakim)

Perolehan Medali Asian Games 2018

 

Peringkat Negara Bendera Emas Perak Perunggu Total
1 China China 78 59 38 175
2 Jepang Jepang 40 34 49 123
3 Korea Selatan Korea Selatan 28 31 37 96
4 Iran Iran 14 14 12 40
5 Indonesia Indonesia 14 13 25 52
6 Korea Utara Korea Utara 11 5 7 23
7 Chinese Taipei Chinese Taipei 9 12 14 35
8 Thailand Thailand 9 9 31 49
9 India India 7 10 19 36
10 Uzbekistan Uzbekistan 6 11 11 28
11 Kazakhstan Kazakhstan 5 8 28 41
12 Bahrain Bahrain 4 3 2 9
13 Hong Kong Hong Kong 3 7 15 25
14 Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab 3 6 3 12
15 Mongolia Mongolia 3 2 5 10
16 Philipina Philipina 3 0 11 14
17 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 2 5 9 16
18 Malaysia Malaysia 2 5 6 13
19 Singapura Singapura 2 3 9 14
20 Qatar Qatar 2 2 1 5
21 Yordania Yordania 2 1 7 10
22 Kamboja Kamboja 2 0 1 3
23 Kuwait Kuwait 2 0 0 2
24 Vietnam Vietnam 1 8 12 21
25 Makau Makau 1 2 1 4
26 Lebanon Lebanon 1 1 2 4
27 Iraq Iraq 1 1 0 2
28 Korea Bersatu Korea Bersatu 1 0 1 2
29 Laos Laos 0 1 2 3
30 Turkmenistan Turkmenistan 0 1 2 3
31 Arab Saudi Arab Saudi 0 1 1 2
32 Tajikistan Tajikistan 0 1 0 1
33 Myanmar Myanmar 0 0 2 2
34 Pakistan Pakistan 0 0 2 2
35 Afganistan Afganistan 0 0 1 1
36 Banglades Banglades 0 0 0 0
37 Bhutan Bhutan 0 0 0 0
38 Brunei Brunei 0 0 0 0
39 Maladewa Maladewa 0 0 0 0
40 Nepal Nepal 0 0 0 0
41 Oman Oman 0 0 0 0
42 Palestine Palestine 0 0 0 0
43 Sri Lanka Sri Lanka 0 0 0 0
44 Suriah Suriah 0 0 0 0
45 Timor Leste Timor Leste 0 0 0 0
46 Yaman Yaman 0 0 0 0


Pewarta :
Editor: Mugiyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024