Perolehan Medali Asian Games hingga Senin siang
Senin, 27 Agustus 2018 12:41 WIB
Perolehan Medali Asian Games 2018
Peringkat | Negara | Bendera | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 78 | 59 | 38 | 175 | |
2 | Jepang | 40 | 34 | 49 | 123 | |
3 | Korea Selatan | 28 | 31 | 37 | 96 | |
4 | Iran | 14 | 14 | 12 | 40 | |
5 | Indonesia | 14 | 13 | 25 | 52 | |
6 | Korea Utara | 11 | 5 | 7 | 23 | |
7 | Chinese Taipei | 9 | 12 | 14 | 35 | |
8 | Thailand | 9 | 9 | 31 | 49 | |
9 | India | 7 | 10 | 19 | 36 | |
10 | Uzbekistan | 6 | 11 | 11 | 28 | |
11 | Kazakhstan | 5 | 8 | 28 | 41 | |
12 | Bahrain | 4 | 3 | 2 | 9 | |
13 | Hong Kong | 3 | 7 | 15 | 25 | |
14 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 3 | 12 | |
15 | Mongolia | 3 | 2 | 5 | 10 | |
16 | Philipina | 3 | 0 | 11 | 14 | |
17 | Kyrgyzstan | 2 | 5 | 9 | 16 | |
18 | Malaysia | 2 | 5 | 6 | 13 | |
19 | Singapura | 2 | 3 | 9 | 14 | |
20 | Qatar | 2 | 2 | 1 | 5 | |
21 | Yordania | 2 | 1 | 7 | 10 | |
22 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Kuwait | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Vietnam | 1 | 8 | 12 | 21 | |
25 | Makau | 1 | 2 | 1 | 4 | |
26 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 | |
27 | Iraq | 1 | 1 | 0 | 2 | |
28 | Korea Bersatu | 1 | 0 | 1 | 2 | |
29 | Laos | 0 | 1 | 2 | 3 | |
30 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
31 | Arab Saudi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
35 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Suriah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pewarta : Syaiful Hakim
Editor:
Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2024