Logo Header Antaranews Jateng

Tekuk Crotone 1-0, Napoli masih di puncak klasemen Liga Italia

Sabtu, 30 Desember 2017 07:41 WIB
Image Print
Para pemain Napoli merayakan gol ke gawang Sassuolo dalam laga lanjutan Liga Italia di Stadion San Paolo, Napoli, Italia, Minggu (29/10/2017). (twitter.com/sscnapoli)

Roma, (Antaranews Jateng) - Klub sepak bola Napoli masih menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Italia (Serie A) dengan meraih 48 poin dari 19 pertandingan, diikuti Juventus (44) dan Inter Milan (40) yang bermain dalam 18 laga.

Berikut ini klasemen Liga Italia yang dilaporkan Gracenote (catatan main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin):

1. Napoli 19 15 3 1 42 13 48

2. Juventus 18 14 2 2 45 14 44

3. Inter Milan 18 12 4 2 34 14 40

4. AS Roma 17 12 2 3 28 11 38

5. Lazio 17 11 3 3 43 22 36

6. Sampdoria 17 8 3 6 32 26 27

7. Atalanta Bergamo 18 7 6 5 28 23 27

8. Fiorentina 18 7 5 6 27 19 26

9. Udinese 17 8 0 9 30 25 24

10. Torino 18 5 9 4 25 27 24

11. AC Milan 18 7 3 8 23 26 24

12. Bologna 18 7 3 8 22 25 24

13. Chievo Verona 18 5 6 7 19 30 21

14. Sassuolo 18 6 2 10 12 28 20

15. Genoa 18 4 5 9 15 22 17

16. Cagliari 18 5 2 11 16 29 17

17. SPAL 18 3 6 9 19 31 15

18. Crotone 19 4 3 12 13 37 15

19. Verona 18 3 4 11 17 36 13

20. Benevento 18 0 1 17 9 41 1.



Pewarta :
Editor: Mugiyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024