Hasil laga dan klasemen UEFA Nations League, Perancis benamkan Jerman
Rabu, 17 Oktober 2018 07:26 WIB
Hasil ini menambah penderitaan Jerman, yang harus terpental dari persaingan menuju putaran final dan menghuni posisi juru kunci di grup.
Berikut hasil dan klasemen UEFA Nations League setelah pertandingan-pertandingan yang dimainkan pada Rabu dini hari WIB:
Liga A Grup 1
Prancis 2 (Antoine Griezmann 62', Antoine Griezmann 80' PEN) - Jerman 1 (Toni Kroos 14' PEN)
Nomor | Negara | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
1 | Prancis | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
2 | Belanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
3 | Jerman | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Liga B Grup 1
Ukraina 1 (Ruslan Malinovsky 43') - Republik Ceko 0
Nomor | Negara | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
1 | Ukraina | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 |
2 | Republik Ceko | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
3 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Liga B Grup 4
Irlandia 0 - Wales 1 (Harry Wilson 58')
Nomor | Negara | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
1 | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
2 | Denmark | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
3 | Irlandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Liga C Grup 3
Norwegia 1 ( Mohamed Elyounoussi 31') - Bulgaria 0
Slovenia 1 ( Nejc Skubic 83') - Siprus 1 (Fotis Papoulis 37')
Nomor | Negara | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
1 | Norwegia | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-1 | 9 |
2 | Bulgaria | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 9 |
3 | Siprus | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
4 | Slovenia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1 |
Liga D Grup 1
Kazakhstan 4 (Yerkebulan Seidakhmet 21', Baurzhan Turysbek 39', JosepGomes 61' OG, Roman Murtazayev 74') - Andorra 0
Latvia 0 - Georgia 3 ( Jaba Kankava 8', Valeriane Gvilia 29', Giorgi Chakvetadze 61')
Nomor | Negara | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
1 | Georgia | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-0 | 12 |
2 | Kazakhstan | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 5 |
3 | Latvia | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 2 |
4 | Andorra | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-8 | 2 |
Liga D Grup 4
Armenia 4 ( Marcos Pineiro Pizzelli 12', Yura Movsisyan 67', Gevorg Ghazaryan 81', Henrikh Mkhitaryan 90') - Macedonia 0
Gibraltar 2 (- Liecthtenstein 1 ( George Cabrera 61', Joseph Luis Chipolina 66') - Liechtenstein ( Dennis Salanovic 15')
Nomor | Negara | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
1 | Macedonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 |
2 | Gibraltar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 |
3 | Armenia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 6 |
4 | Liechtstenstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 |
Pewarta : A Rauf Andar Adipati
Editor:
Mugiyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024