Klasemen Liga 1 Indonesia, posisi PSIS Semarang masih rawan
Minggu, 25 Februari 2024 14:32 WIB
Disusul PSIS Semarang tetap menghuni posisi kedua setelah ditahan imbang Dewa United 1-1 di Stadion, Moch Soebroto, Magelang, Sabtu, memiliki 43 poin dari 25 pertandingan. Posisi ini masih tak aman karena selisih yang dekat dengan peringkat 3 dan 4 klasemen.
Berikut klasemen sementara Liga 1 Indonesia setelah pekan ke-25:
No | Tim | Main | SG | Poin |
1 | Borneo FC | 25 | 22 | 57 |
2 | PSIS Semarang | 25 | 13 | 43 |
3 | Persib Bandung | 25 | 15 | 42 |
4 | Bali United | 25 | 9 | 42 |
5 | Madura United | 25 | 6 | 39 |
6 | Persik Kediri | 25 | 8 | 37 |
7 | Barito Putera | 25 | 6 | 34 |
8 | PSM Makassar | 25 | 7 | 33 |
9 | Rans Nusantara FC | 25 | -1 | 33 |
10 | Dewa United | 25 | -1 | 32 |
11 | Persis Solo | 25 | -2 | 32 |
12 | Persija Jakarta | 25 | 3 | 32 |
13 | Persebaya Surabaya | 25 | -8 | 31 |
14 | PSS Sleman | 25 | -4 | 30 |
15 | Persita Tangerang | 25 | -18 | 27 |
16 | Arema FC | 25 | -17 | 24 |
17 | Persikabo 1973 | 25 | -18 | 17 |
18 | Bhayangkara FC | 25 | -20 | 15 |
Pewarta : Aldi Sultan
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2024