Logo Header Antaranews Jateng

Klasemen Liga Utama Spanyol

Senin, 26 Maret 2012 00:05 WIB
Image Print


Real Madrid 29 24 3 2 95 26 75
Barcelona 29 21 6 2 84 22 69
Valencia 29 13 8 8 45 36 47
Levante 28 13 5 10 41 38 44
Malaga 28 13 5 10 42 40 44
Espanyol 28 11 7 10 36 37 40
Osasuna 28 9 13 6 32 41 40
Atletico Madrid 28 10 9 9 39 34 39
Getafe 29 10 9 10 31 36 39
Athletic Bilbao 28 9 10 9 43 39 37
Rayo Vallecano 28 11 4 13 42 47 37
Sevilla 28 9 9 10 30 31 36
Real Mallorca 29 9 9 11 31 37 36
Real Sociedad 29 9 6 14 32 45 33
Real Betis 28 9 4 15 32 42 31
Granada 28 9 4 15 27 43 31
Villarreal 28 6 10 12 28 42 28
Racing Santander 28 4 12 12 22 43 24
Sporting Gijon 28 6 6 16 27 53 24
Real Zaragoza 28 5 7 16 24 51 22

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2024