Rossi Terjatuh di Lap Akhir, Vinales Juara MotoGP Prancis
Senin, 22 Mei 2017 08:33 WIB
Vinales menaklukkan cuaca kering di Sirkuit Le Mans dengan suhu 37 derajat celsius dan kelembaban udara 50 persen dengan catatan waktu 43 menit 29,793 detik. Vinales unggul tiga detik dari pebalap tuan rumah, Johann Zarco, yang finis di posisi kedua.
Adapun posisi ketiga direbut pebalap Repsol Honda, Dani Pedrosa, dengan selisih waktu hingga tujuh detik dari Vinales.
Vinales, Rossi dan Zarco yang memulai balapan dari start terdepan mendominasi jalannya lomba hingga menjelang beberapa putaran terakhir. Rossi dan Vinales beberapa kali berebut posisi terdepan, sementara Zarco mencoba bertahan di belakang dua pebalap Movistar Yamaha itu.
Vinales pun berupaya mempertahankan posisi terdepan dari kejaran Rossi dan Zarco. Pada putaran ke-26, Rossi berhasil mengejar Vinales untuk merebut posisi terdepan.
Saat Rossi hampir menuntaskan balapan, pebalap 38 tahun itu melakukan manuver melebar di tikungan sehingga memberikan ruang bagi Vinales untuk masuk.
Rossi kemudian terjatuh di tikungan ke-11 dan Vinales menuntaskan lomba sebagai juara diikuti Zarco dan Pedrosa, demikian MotoGP.
Hasil MotoGP Prancis:
Pos | Pebalap | Negara | Tim | Motor | Waktu |
1 | Maverick VIALES | SPA | Movistar Yamaha | Yamaha | 43'29.793 |
2 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | 3.134 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 7.717 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 11.223 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 13.519 |
6 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 24.002 |
7 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 25.733 |
8 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 32.603 |
9 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 45.784 |
10 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 48.332 |
11 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 50.036 |
12 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM | KTM | 52.661 |
13 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM | KTM | 53.179 |
14 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing | Aprilia | 55.432 |
15 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1'06.878 |
Not Classified | |||||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1 Lap |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 5 Laps |
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 11 Laps |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 11 Laps |
45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 21 Laps |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 23 Laps |
8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 25 Laps |
Pewarta : Alviansyah Pasaribu
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2024