Logo Header Antaranews Jateng

Kurs Valuta Utama Terhadap Dolar di London 04.00 WIB

Selasa, 8 Mei 2012 07:54 WIB
Image Print

Mata Uang Akhir Tinggi Rendah
------------------------------------------------
Euro 1,305 1,3065 1,2955
Yen Jepang 79,87 79,99 79,64
Pound Inggris 1,6188 1,6197 1,6111
Franc Swiss 0,9201 0,9269 0,9191
Crown Denmark 5,6964 5,7393 5,69
Crown Norwegia 5,7983 5,8437 5,7809
Crown Swedia 6,8215 6,882 6,8006

Dolar Australia 1,0193 1,0219 1,0106
Real Brasil 1,9191 1,9354 1,9179
Dolar Kanada 0,9928 0,9986 0,9922
Dolar Hong Kong 7,7632 7,7637 7,7605
Peso Meksiko 13,1656 13,2918 13,1321
Rubel Rusia 30,0665 30,099 29,7715
Dolar Singapura 1,2457 1,2523 1,2446
Rand Afrika Selatan 7,7932 7,8865 7,76


Pewarta :
Editor: Kliwon
COPYRIGHT © ANTARA 2024