Klasemen sementara grup A sampai H Piala Dunia 2018
Senin, 25 Juni 2018 08:02 WIB
Pertandingan ketiga penyisihan grup akan digelar mulai Senin hingga Kamis (28/6) dengan setiap grup akan memainkan dua laga secara serentak setiap harinya.
Di Grup A, Rusia dan Uruguay, sudah menyegel tiket lolos ke 16 besar sehingga pertandingan antara keduanya adalah untuk memperebutkan posisi puncak klasemen. Sedangkan Mesir dan Arab Saudi yang tersisih akan bertarung menghindari posisi juru kunci.
Grup B akan menghadirkan dua laga seru pada Selasa (26/6) saat Iran menghadapi Portugal dan Spanyol melawan Maroko yang sudah tersisih.
Prancis, sudah lolos dari Grup C, akan melawan Denmark yang mengincar poin untuk ke babak 16 besar. Sedangkan Australia juga masih berpeluang lolos saat menghadapi Peru.
Argentina akan menjalani pertandingan "hidup-mati" melawan Nigeria, saat tim Afrika itu juga mengincar poin untuk lolos ke babak selanjutnya. Adapun pemuncak klasemen, Kroasia, akan melawan Islandia di Grup D.
Di Grup E, Brasil, Swiss dan Serbia masih berkesempatan untuk menginjak babak 16 besar, sedangkan Kosta Rika sudah tersisih karena belum mendapatkan poin.
Tidak ada satu pun tim yang sudah lolos maupun tersingkir dari Grup F. Meksiko sebagai pemuncak klasemen akan menghadapi Swedia yang berpeluang lolos. Sedangkan Jerman akan melawan Korea Selatan.
Inggris dan Belgia tidak terbendung di Grup G, berkat dua kemenangan yang menjamin keduanya lolos ke babak 16 besar. Tunisia dan Panama pun dipastikan tersingkir.
Polandia menjadi tim terakhir yang tersisih pada pertandingan kedua fase grup. Jepang, Senegal dan Kolombia akan bertarung pada laga terakhir untuk merebutkan dua tiket ke babak 16 besar.
Klasemen Piala Dunia 2018:
Berikut klasemen Grup A sampai H:
TIM | Main | Selisih Gol | Nilai |
Rusia | 2 | 8 - 1 | 6 |
Uruguay | 2 | 2 - 0 | 6 |
Mesir | 2 | 1 - 4 | 0 |
Arab Saudi | 2 | 0 - 6 | 0 |
Group B | ||||||
TIM | Main | Selisih Gol | Nilai | |||
Spanyol | 2 | 4- 3 | 4 | |||
Portugal | 2 | 4 - 3 | 4 | |||
Iran | 2 | 1 - 1 | 3 | |||
Maroko | 2 | 0 - 2 | 0 |
Group C | ||||||
TIM | Main | Selisih Gol | Nilai | |||
Perancis | 2 | 3 - 1 | 6 | |||
Denmark | 2 | 2 - 1 | 4 | |||
Australia | 2 | 2 - 3 | 1 | |||
Peru | 2 | 0 - 2 | 0 |
Group D | ||||||
TIM | Main | Selisih Gol | Nilai | |||
Kroasia | 2 | 5 - 0 | 6 | |||
Nigeria | 2 | 2 - 2 | 3 | |||
Islandia | 2 | 1 - 3 | 1 | |||
Argentina | 2 | 1 - 4 | 1 |
Group E | ||||||
TIM | Main | Selisih Gol | Nilai | |||
Brasil | 2 | 3 - 1 | 4 | |||
Swiss | 2 | 3 - 2 | 4 | |||
Serbia | 2 | 2 - 2 | 3 | |||
Kosta Rika | 2 | 0 - 3 | 0 |
Group F | ||||||
TIM | Main | Selisih Gol | Nilai | |||
Meksiko | 2 | 3 - 1 | 6 | |||
Jerman | 2 | 2 - 2 | 3 | |||
Swedia | 2 | 2 - 2 | 3 | |||
Korea Selatan | 2 | 1 - 3 | 0 |
Group G | ||||||
TIM | Main | Selisih Gol | Nilai | |||
Inggris | 2 | 8 - 2 | 6 | |||
Belgia | 2 | 8 - 2 | 6 | |||
Tunisia | 2 | 3 - 7 | 0 | |||
Panama | 2 | 1 - 9 | 0 |
Group H | ||||||
TIM | Main | Selisih Gol | Nilai | |||
Jepang | 2 | 4 - 3 | 4 | |||
Senegal | 2 | 4 - 3 | 4 | |||
Kolombia | 2 | 4 - 2 | 3 | |||
Polandia | 2 | 1 - 5 | 0 |
Pewarta : Alviansyah Pasaribu
Editor:
Mugiyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024