Perolehan Medali Asian Games hingga Senin malam
Senin, 20 Agustus 2018 21:32 WIB
Perolehan Medali
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 15 | 11 | 9 | 35 |
2 | Jepang | 8 | 11 | 11 | 30 |
3 | Korea | 5 | 9 | 9 | 23 |
4 | Indonesia | 4 | 2 | 2 | 8 |
5 | Korea Utara | 4 | 1 | 2 | 7 |
6 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 4 | 8 |
7 | Iran | 2 | 2 | 3 | 7 |
8 | India | 2 | 2 | 1 | 5 |
9 | Mongolia | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Kazakhstan | 1 | 2 | 3 | 6 |
Pewarta : Antaranews
Editor:
Mugiyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024