Hasil dan klasemen Liga Italia, Juve semakin sulit dikejar
Minggu, 2 Desember 2018 10:39 WIB
Juve kini mengoleksi 40 poin, sedangkan tim peringkat kedua Napoli baru mengumpulkan 29 poin walau mereka memang baru bermain melawan Atalanta pada Selasa dini hari.
Sampdoria menorehkan kemenangan besar 4-1 atas tamunya Bologna, kemenangan yang mendongkrak mereka naik empat strip untuk bercokol di peringkat kedelapan. Sedangkan bagi Bologna, hasil ini memaksa mereka tetap menghuni zona degradasi.
Hasil Sabtu (1/12) dini hari hingga Minggu (2/12) dini hari WIB
SPAL 2 (Jasmin Kurtic 5', Jasmin Kurtic 89') - Empoli 2 (Francesco Caputo 24', Rade Krunic 43')
Fiorentina 0 - Juventus 3 (Rodrigo Bentancur 31', Giorgio Chiellini 69', Cristiano Ronaldo 79' PEN)
Baca juga: Pecundangi Fiorentina, Juve unggul 11 poin di puncak
Sampdoria 4 (Dennis Praet 10', Fabio Quagliarella 25', Gaston Ramirez 41', Fabio Quagliarella 68') - Bologna 1 (Andrea Poli 17')
Baca juga: Sampdoria akhiri rentetan hasil buruk dengan tundukkan Bologna
Jadwal Minggu (2/12) malam hingga Senin (3/12) dini hari
AC Milan vs Parma
Torino vs Genoa
Frosinone vs Cagliari
Sassuolo vs Udinese
Jadwal Selasa (4/12) dini hari
Atalanta vs Napoli
Klasemen sementara Liga Italia
Tim | M | M | I | K | Gol | P | |
1 | Juventus | 14 | 13 | 1 | 0 | 31-8 | 40 |
2 | Napoli | 13 | 9 | 2 | 2 | 26-13 | 29 |
3 | Inter Milan | 13 | 9 | 1 | 3 | 25-10 | 28 |
4 | Lazio | 13 | 7 | 2 | 4 | 19-15 | 23 |
5 | AC Milan | 13 | 6 | 4 | 3 | 22-17 | 22 |
6 | Parma | 13 | 6 | 2 | 5 | 14-16 | 20 |
7 | AS Roma | 13 | 5 | 4 | 4 | 22-16 | 19 |
8 | Sampdoria | 14 | 5 | 4 | 5 | 21-17 | 19 |
9 | Sassuolo | 13 | 5 | 4 | 4 | 21-19 | 19 |
10 | Fiorentina | 14 | 4 | 6 | 4 | 18-13 | 18 |
11 | Torino | 13 | 4 | 5 | 3 | 17-15 | 18 |
12 | Atalanta | 13 | 5 | 3 | 5 | 25-17 | 18 |
13 | Cagliari | 13 | 3 | 6 | 4 | 12-16 | 15 |
14 | Genoa | 13 | 4 | 3 | 6 | 18-27 | 15 |
15 | SPAL | 13 | 4 | 1 | 8 | 11-21 | 13 |
16 | Empoli | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-25 | 13 |
17 | Udinese | 13 | 3 | 3 | 7 | 12-18 | 12 |
18 | Bologna | 14 | 2 | 5 | 7 | 12-22 | 11 |
19 | Frosinone | 13 | 1 | 4 | 8 | 10-28 | 7 |
20 | Chievo | 13 | 0 | 4 | 9 | 10-30 | 1 |
Pewarta : Â A Rauf Andar Adipati
Editor:
Mugiyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024