Logo Header Antaranews Jateng

Kurs Valuta Utama terhadap Dolar di London

Rabu, 4 April 2012 06:24 WIB
Image Print

Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,3232 1,3367 1,3212
Yen Jepang 82,77 82,99 81,54
Pound Inggris 1,5912 1,6046 1,5889
Franc Swiss 0,9095 0,9114 0,9
Crown Denmark 5,6208 5,6307 5,5644
Crown Norwegia 5,7356 5,717 5,6509
Crown Swedia 6,6553 6,634 6,5652
Dolar Australia 1,0328 1,0463 1,0297
Real Brazil 1,8242 1,835 1,8185
Dolar Kanada 0,9908 0,9928 0,9885
Dolar Hong Kong 7,7648 7,7664 7,7635
Peso Meksiko 12,7619 12,8097 12,6975
Rubel Rusia 29,2255 29,358 29,1311
Dolar Singapura 1,2544 1,2561 1,2496
Rand Afrika Selatan 7,7388 7,7651 7,58

Pewarta :
Editor: Kliwon
COPYRIGHT © ANTARA 2024